• 暁幼稚園
  • 暁小学校
  • 暁中学校・高等学校(6年制)
  • 暁高等学校(3年制)
  • 四日市大学
  • 四日市市看護医療大学

入試結果

出願状況(一般出願のみ。推薦出願を含まない。)

*U類英進含む【英進希望 08:927人 →09:1100人→10:1171人】

T類 U類 全体
出願 出願 出願
09 524 179 345 2004 949 1055 2528 1128 1400
10 510 182 328 2138 983 1155 2648 1165 1483
11 539 213 326 2101 1019 1082 2640 1232 1408
前年度比 +29 +31 -2 -37 +36 -73 -8 +67 -75

ページトップへ

受験状況(一般出願による受験者数)

T類 U類 全体
受験 受験 受験
09 518 175 343 1985 949 1058 2503 1115 1388
(進学) 896 431 465
(英進) 1089 509 580
10 509 181 328 2118 968 1150 2627 1149 1478
(進学) 964 443 521
(英進) 1154 525 629
11 538 212 326 2091 1012 1079 2629 1224 1405
(進学) 892 438 454
(英進) 1199 574 625
前年度比 +29 +31 -2 -27 +44 -71 +2 +75 -73

ページトップへ

出願者調査書9教科・5教科 評定平均値(一般出願者のみ)

9教科評定 5教科評定
T類 U類 全体 T類 U類 全体
進学 英進 進学 英進
07 31.0 35.8 39.0 36.2 16.9 20.4 22.5 20.6
08 31.3 35.8 39.2 36.2 17.1 20.3 22.7 20.6
09 30.5 34.7 38.6 35.6 16.6 19.6 22.3 20.1
10 29.8 34.4 38.7 35.4 16.2 19.4 22.3 20.1
11 30.5 34.0 38.7 35.4 16.6 19.2 22.3 20.0

(3年2学期の評定合計)

ページトップへ

入学試験平均点・最高点(一般出願による受験生のみ)

国語 数学 社会 英語 理科 合計
T類 09年度 23.8 27.1 21.9 23.9 18.1 114.8
10年度 31.6 23.5 23.5 16.7 23.0 118.2
11年度 28.7 22.7 25.3 30.2 27.4 134.3
U類
(進学)
09年度 27.3 33.9 26.7 29.7 24.7 142.3
10年度 35.6 29.8 28.9 21.3 28.9 144.4
11年度 31.9 30.0 30.9 35.6 33.3 161.7
U類
(英進)
09年度 31.1 39.4 32.0 35.9 31.2 169.6
10年度 37.5 35.8 33.9 28.7 34.2 170.4
11年度 35.0 36.7 36.6 40.9 39.0 188.2
全体 09年度 28.2 34.9 28.0 31.2 26.2 148.5
10年度 35.8 31.2 30.0 23.6 30.1 150.7
11年度 32.6 31.5 32.4 36.9 34.7 168.1
最高点 09年度 47 50 48 50 47 224
10年度 50 50 49 47 49 227
11年度 48 50 50 50 49 243

ページトップへ

入試別入学者数(2011年度)

T類 U類 全体
推薦出願 51 8 59
一般出願 59 158 217
合計 110 166 276
推薦% 46% 5% 21%

ページトップへ