生徒状況
※データは平成24年5月1日現在のものです。
生徒数
| 中等部 | 高等部 | 全体 | |||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
| 221 | 250 | 263 | 286 | 484 | 536 |
| 471 | 536 | 1,020 | |||
出身小学校・中学校
出身小学校・中学校一覧は こちら (PDF形式)です。
※データは平成24年5月1日現在のものです。
| 中等部 | 高等部 | 全体 | |||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
| 221 | 250 | 263 | 286 | 484 | 536 |
| 471 | 536 | 1,020 | |||
出身小学校・中学校一覧は こちら (PDF形式)です。