単年度(2012年度入試)
平成24年度 暁中学校・高等学校(6年制) 大学入試結果(既卒生を含む)
京都大学1名 名古屋大学4名など
国公立大学45名合格
- 国公立大医学部医学科に6名
- 私立大医学部医学科に16名
- 早稲田・慶應義塾に19名
- 関西・関西学院・同志社・立命館に71名
国公立大学
| 大学名 | 学部 | 人数 | 大学名 | 学部 | 人数 |
| 北海道大学 | 水産学部 | 1 | 名古屋大学 | 経済学部 | 1 |
| 筑波大学 | 理工学部 | 1 | <4> | 理学部 | 1 |
| 横浜国立大学 | 経営学部 | 1 | 工学部 | 2 | |
| 金沢大学 | 理工学部 | 1 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 6 |
| 信州大学 | 工学部 | 3 | 京都大学 | 法学部 | 1 |
| 岐阜大学 <2> | 教育学部 | 1 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学 | 1 |
| 医学部(医学科) | 1 | 神戸大学 | 海事科学 | 1 | |
| 静岡大学 | 教育学部 | 1 | 高知大学 | 医学部(医学科) | 1 |
| 三重大学 <17> | 人文学部 | 2 | 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 1 |
| 教育学部 | 2 | 岐阜薬科大学 | 薬学部 | 1 | |
| 工学部 | 4 | 三重県立看護大学 | 看護学部 | 1 | |
| 生物資源 | 3 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 1 | |
| 医学部(医学科) | 4 | ||||
| 医学部(看護学科) | 2 |
私立大学 医学部医学科
| 大学名 | 学部(学科) | 人数 | 大学名 | 学部(学科) | 人数 |
| 昭和大学 | 医学部(医学科) | 1 | 愛知医科大学 | 医学部(医学科) | 2 |
| 東京女子医科大学 | 医学部(医学科) | 1 | 大阪医科大学 | 医学部(医学科) | 1 |
| 帝京大学 | 医学部(医学科) | 1 | 関西医科大学 | 医学部(医学科) | 1 |
| 金沢医科大学 | 医学部(医学科) | 1 | 近畿大学 | 医学部(医学科) | 2 |
| 藤田保健衛生大学 | 医学部(医学科) | 4 | 兵庫医科大学 | 医学部(医学科) | 2 |
主な私立大学・大学校
| 大学名 | 学部 | 合格者数 | 大学名 | 学部 | 合格者数 |
| 早稲田大学 <12> | 文化構想 | 1 | 東京理科大学 <8> | 経営学部 | 1 |
| 商学部 | 1 | 工学部 | 1 | ||
| 法学部 | 1 | 理学部 | 2 | ||
| 社会科学 | 1 | 理工学部 | 1 | ||
| 人間科学部 | 2 | 基礎工学部 | 3 | ||
| スポーツ科学部 | 1 | 関西大学 <9> | 商学部 | 1 | |
| 創造理工学部 | 2 | 社会学部 | 1 | ||
| 基幹理工学部 | 2 | システム理工学部 | 3 | ||
| 先進理工学部 | 1 | 化学生命工学部 | 1 | ||
| 慶応義塾大学 <7> | 文学部 | 1 | 環境都市工学部 | 3 | |
| 経済学部 | 1 | 関西学院大学 <5> | 国際学部 | 1 | |
| 法学部 | 1 | 社会学部 | 1 | ||
| 総合政策 | 2 | 商学部 | 1 | ||
| 薬学部 | 1 | 経済学部 | 1 | ||
| 環境情報 | 1 | 理工学部 | 1 | ||
| 上智大学 | 経済学部 | 1 | 同志社大学 <20> | 文学部 | 1 |
| 明治大学 <14> | 文学部 | 1 | 文化情報学部 | 2 | |
| 経営学部 | 5 | 経済学部 | 4 | ||
| 商学部 | 3 | 商学部 | 1 | ||
| 政治経済学部 | 2 | 社会学部 | 1 | ||
| 理工学部 | 3 | 政策学部 | 1 | ||
| 青山学院大学 <7> | 経済学部 | 1 | 理工学部 | 7 | |
| 経営学部 | 5 | 生命医科学部 | 3 | ||
| 法学部 | 1 | 立命館大学 <37> | 文学部 | 3 | |
| 立教大学 <7> | 文学部 | 1 | 経済学部 | 2 | |
| 社会学部 | 1 | 経営学部 | 6 | ||
| 経済学部 | 1 | 理工学部 | 10 | ||
| 経営学部 | 3 | 情報理工学部 | 5 | ||
| 理学部 | 1 | 生命科学部 | 8 | ||
| 中央大学 <6> | 経済学部 | 4 | 薬学部 | 3 | |
| 商学部 | 2 | 南山大学 <15> | 外国語学部 | 4 | |
| 法政大学 <8> | 経済学部 | 1 | 経済学部 | 3 | |
| 経営学部 | 2 | 経営学部 | 2 | ||
| 社会学部 | 1 | 法学部 | 2 | ||
| スポーツ健康学部 | 2 | 総合政策学部 | 1 | ||
| デザイン工学部 | 1 | 情報理工学部 | 3 | ||
| 生命科学部 | 1 | 防衛大学校 | 1 | ||
| 学習院大学 | 経済学部 | 1 |















