暁中学校・高等学校のクラブ活動は、強じんな精神力と体力を鍛え、自主性を育てる場となっています。友情やチームワークを培い、さまざまな試練を乗り越えて成長するたくましい人間力を育みます。
クラブ一覧
運動部 | |||
---|---|---|---|
軟式野球 | 男女バスケットボール | 体操 | 女子バレーボール |
男女硬式テニス | サッカー | 剣道 | 陸上競技 |
水 泳 |
文化部 | |||
---|---|---|---|
ESS | 合唱 | 吹奏楽 | 競技かるた |
将棋 | 美術 | 科学 | 茶道 |
※高校部の生徒は、暁高等学校(3年制)と活動を共有しています。
※活動実績はコチラです。
運動部
軟式野球部

野球はとても楽しく、頭を使うスポーツでもあります。
大会で勝つために日々練習をしています。
また、道具を大切に使うことが最低限のルールです。
男子バスケットボール部

バスケットボール部(男子)はとても熱いクラブです。
良い結果が出せるように日々精一杯練習しています。
女子バスケットボール部

バスケットボール部(女子)は上下関係はありますが、先生・先輩・後輩ともにみんな仲良しです。
平日は練習で、土・日に練習試合をすることもあります。
体操部

中学生・高校生男女でマット・跳び箱・あん馬・平行棒・つり輪・鉄棒を楽しい中にも一人ひとり目標を持って練習しています。
女子バレーボール部

バレー部はココ最近少しずつ強くなってきて、部員数も増えました。
「運動は苦手だけどやってみたい」など、ヤルキのある人ならば初心者でも大歓迎です。
男女硬式テニス部

中学テニス部では、最高のスポーツマンになることを目指し、常に相手をたたえる気持ちを忘れずに全力でプレーします。
短い時間、限られた練習場所のため、他校に出かけることも多く、テニスを通じて、多くの仲間と出会い、互いに切磋琢磨しています。
サッカー部

文武両道をクラブ活動方針に据え、厳しい中にも楽しさを忘れず活動しています。
剣道部

初心者でも3年間で初段が取れるよう基本稽古に重点を置いて練習しています。
また、剣道を通じて技術だけではなく礼儀作法も身につけられます。
陸上競技部

毎日グランドで練習を頑張っています。男女とも仲がよく、明るく元気の良いクラブです。
文化部
ESS部

The ESS-SPEECH CLUB is very active in speech and writing contests throughout the year. During the week we watch movies, play games, write and speak. We have had some of the top prize winners in English Speech and Writing contests every year!
合唱部

コンクール直前以外は、平日の放課後のみの活動ですが、NHK全国学校音楽コンクールをはじめとする様々なコンクールで上位の成績を収めています。
中高合同で年に1回定期演奏会をひらき、たくさんの方に聴いていただいています。
吹奏楽部

毎日活動しています。
毎年、入学式や卒業式・文化祭などで演奏をさせていただき、3年制高校の吹奏楽部との合同練習や合同合宿も行っています。
競技かるた部

記憶力・瞬発力を鍛える競技かるた。
練習中は真剣そのものですが、少人数なので、試合に出かけるときなどはお互いに励ましあい頑張っています。
将棋部

楽しい雰囲気の中にも気迫のこもった真剣な練習をしています。
目標として公式戦で好成績を目指すのはもちろんですが、礼儀作法を身につけ、集中力を高めることも意識して活動しています。
美術部

活動は放課後の美術室で行っています。
大半の人は絵(油絵・水彩画・クレパスなど)を描いていますが、少数ながら立体造形などをやっている人もいます。
科学部

理科・数学・パソコンの三部門からなり、通常の活動のほか、各種コンテストにも挑戦します。
茶道部

毎週水曜日に外部から講師の先生に来ていただき、火木金は自主練習をして稽古に励んでいます。
令和2年度 クラブ活動実績
中学校
運動部
クラブ名 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|
硬式テニス(女子) | 三重県中学校三泗地区テニス大会 | 準優勝 | |
令和二年度三重県私立中学校テニス大会 | 女子 団体 | 優勝 | |
三重県中学校三泗地区新人テニス大会 | 女子団体の部 | 優勝 | |
2020年度三重県中学校新人テニス大会 | 女子団体の部 | 4位 | |
2020冬季ジュニアテニス選手権大会 | 16歳以下 女子ダブルス | 第3位 | |
硬式テニス(男子) | 令和二年度三重県私立中学校テニス大会 | 男子 団体 | 準優勝 |
サッカー | 三重県中学校三泗地区新人サッカー大会 | Aブロック | 準優勝 |
水泳 | 三重県中学校三泗地区水泳大会 | 女子背泳ぎ50m | 優勝 |
女子背泳ぎ100m | 優勝 | ||
三重県中学校三泗地区新人水泳大会 | 1年 女子背泳ぎ50m | 2位 | |
1年 女子背泳ぎ100m | 2位 | ||
スキー | 三重県予選会 | クロスカントリーフリー | 2位 |
クロスカントリークラシカル | 3位 | ||
クロスカントリーフリー | 2位 | ||
クロスカントリークラシカル | 3位 | ||
体操 | 三重県中学校三泗地区新人体操競技大会 | 女子団体 | 2位 |
男子団体 | 優勝 | ||
女子団体 | 2位 | ||
男子団体 | 優勝 | ||
バレーボール(女子) | 三重県中学校三泗地区バレーボール大会 | 3位 | |
三重県中学校三泗地区新人バレーボール大会 | 女子の部 | 第3位 | |
第九十九回北勢地区六人制ジュニアバレーボール大会 | 優秀選手 | ||
陸上競技 | 三重県中学校三泗地区陸上競技大会 | 男子 400m | 準優勝 |
ジュニアオリンピックカップ 全国中学生陸上競技大会2020三重大会 | 男子 400m | 第8位 |
文化部
クラブ名 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|
競技かるた | 第三十一回東員百人一首かるた大会 | 中学生の部 | 優勝 |
準優勝 | |||
小倉百人一首交流フェスティバル競技かるた初心者大会 | E2級 | 優勝 | |
D1級 | 優勝 | ||
数学 | 令和2年度 日本ジュニア数学コンクール | 優良賞 | |
令和3年度 日本ジュニア数学コンクール | 奨励賞 |
高等学校
運動部
クラブ名 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|
硬式テニス | 令和二年度三重県私立高校テニス大会 | 女子団体 | 第3位 |
令和3年度全国・東海選抜高校テニス大会三重県予選大会 兼 三重県高等学校新人大会 テニス競技の部 |
女子団体 | 第8位 | |
水泳 | 令和2年度三重県高等学校新人水泳競技大会 | 男子 100m 平泳ぎ | 第3位 |
スキー | 三重県高等学校総合体育大会兼全国高校スキー大会 ・全国高校選抜大会県予選 |
男子クロスカントリー フリー | 優勝 |
男子クロスカントリー クラシカル | 第2位 | ||
相撲 | 三重県高等学校体育大会 | 個人の部 100kg級 | 3位 |
体操 | 令和2年度三重県高等学校体育大会 | 個人総合 | 6位 |
三重県体操競技新人大会 | 男子Ⅰ部種目別 平行棒 | 2位 | |
男子Ⅰ部 個人総合 | 5位 | ||
2位 | |||
男子Ⅰ部種目別 鉄棒 | 優勝 | ||
男子Ⅰ部種目別 つり輪 | 優勝 | ||
男子1部種目別 ゆか | 2位 | ||
男子Ⅰ部種目別 跳馬 | 2位 | ||
男子Ⅰ部種目別 平行棒 | 2位 | ||
女子Ⅰ部 個人総合 | 6位 | ||
令和2年度三重県高等学校体育大会 | 種目別跳馬 | 5位 | |
2020全日本高校選抜鯖江大会 | 団体 | 8位 | |
三重県体操競技新人大会 | 種目別跳馬 ゆか | 8位 | |
バレーボール (男子) |
令和2年度三重県高等学校バレーボール選手権大会 | 男子 | 第5位 |
ハンドボール (女子) |
2020年度全国高等学校ハンドボール選抜大会 三重県予選会 | 第4位 | |
2020年度三重県高等学校新人ハンドボール選手権大会 | 第3位 | ||
ボクシング | みえスポーツフェスティバル | ボクシング競技(少年の部) フライ級 |
第2位 |
文化部
クラブ名 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|
書初め | 第71回中道書きぞめ展 | 名誉会長賞 | |
競技かるた | 第三十一回東員百人一首かるた大会 | 一般の部 | 準優勝 |
小倉百人一首交流フェスティバル競技かるた初心者大会 | E1級 | 優勝 | |
クイズ | 第15回全国高校生金融経済クイズ選手権エコノミクス甲子園三重大会 | 優勝 | |
将棋 | 第二十五回三重県高等学校将棋新人大会兼 第二十九回全国高等学校文化連盟将棋新人大会三重県予選 |
第3位 | |
高等学校文化連盟将棋専門部主催 棋力認定会 | 2段 | ||
第40回近畿高等学校総合文化祭 将棋部門 三重県予選 兼 第28回三重県高等学校将棋大会 |
女子団体 | 準優勝 | |
男子団体 | 3位 | ||
女子個人 | 3位 | ||
数学 | 第31回日本数学オリンピック関西地区予選 | ||
ピアノ | 第22回ショパン国際ピアノコンクールin ASIA 中部地区大会 高校生部門 | 高校生部門 | 地区大会通過 |
令和元年度 クラブ活動実績
中学校
運動部
クラブ名 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|
陸上 | 三重県中学校三泗地区陸上新人大会 | 男子 400m | 第3位 |
男子 走り幅跳び | 第3位 | ||
体操 | 三重県中学校三泗地区体操競技大会 | 女子個人 平均台 | 第3位 |
男子個人 跳馬 | 第3位 | ||
女子団体 | 第2位 | ||
女子テニス | 三重県中学校三泗地区テニス大会 | 女子ダブルス GHブロック | 優勝 |
女子団体 | 優勝 | ||
女子バレー | 三重県中学校三泗地区新人バレーボール大会 | 女子の部 | 3位 |
文化部
クラブ名 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|
科学部 | 第7回科学の甲子園ジュニア三重県大会 | 総合成績 | 準優勝 |
実技成績 | 優勝 | ||
フレッシュ賞 | |||
中学生のメッセージ2019 | 地域優秀賞 | ||
英語スピーチ | 高円宮杯第71回全日本中学校英語弁論大会三重県大会 | 最優秀賞 | |
優秀賞 | |||
英語 | eisu文芸カップ2019 英語スピーチコンテスト | 英語スピーチ部門GradeZ | 毎日新聞社賞 |
英語作文 | 郷土三重を英語で発信!~ワン・ペーパー・コンテスト~ | 奨励賞 | |
かるた | 第30回東員百人一首かるた大会 | 中学生の部 | 優勝 |
準優勝 | |||
第3位 | |||
数学 | 第23回日本ジュニア数学コンクール団体戦 | 奨励賞 | |
書道 | 第57回JA共済三重県小中学生書道コンクール | 条幅の部 | 銅賞 |
金賞 | |||
学校賞 |
高等学校
運動部
クラブ名 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|
陸上 | 第58回県高校新人陸上競技大会 | 男子やり投げ | 第2位 |
文化部
クラブ名 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|
第65回青少年読書感想文三重県コンクール地区審査 | 優秀賞 | ||
将棋 | 第24回三重県高等学校将棋新人大会兼第28回全国高等学校文化連盟将棋新人大会 三重県予選 | 男子個人 A級 | 準優勝 |
女子個人 | 3位 | ||
クイズ研究会 | 第14回全国高校生金融経済クイズ選手権エコノミクス甲子園三重大会 | 優勝 |
平成30年度 クラブ活動実績
中学校
運動部
クラブ名 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|
水泳 | 第70回三重県中学校学年別水泳大会 | 女子3年生 200個人メドレー | 第2位 |
女子3年生 100m平泳ぎ | 第2位 | ||
女子3年生 100mバタフライ | 第6位 | ||
三重県中学校三泗地区新人水泳大会 | 1年女子自由形 | 優勝 | |
1年女子 | 第3位 | ||
1年女子背泳ぎ | 優勝 | ||
三重県中学校三泗地区水泳大会 | 女子団体総合 | 第2位 | |
女子50m背泳ぎ | 優勝 | ||
女子400mメドレーリレー | 第2位 | ||
女子400mフリーリレー | 第3位 | ||
女子200m平泳ぎ | 第3位 | ||
女子200mバタフライ | 第2位 | ||
女子100mバタフライ | 優勝 | ||
三重県中学校水泳競技大会 | 女子4×100mメドレーリレー | 第8位 | |
女子 200m 平泳ぎ | 第8位 | ||
水球 | 第11回全日本ユース(U-15)水球競技選手権大会 -桃太郎カップ- | 女子 | 第8位 |
体操 | 第40回東海中学校総合体育大会 | 体操競技 男子団体 | 第3位 |
三重県中学校三泗地区新人体操競技大会 | ゆか | 優勝 | |
鉄棒 | 第3位 | ||
跳馬 | 第3位 | ||
跳馬 | 優勝 | ||
団体 | 第2位 | ||
個人総合 | 第3位 | ||
個人総合 | 第2位 | ||
鞍馬 | 第3位 | ||
鞍馬 | 優勝 | ||
三重県中学校体操競技大会 | 男子団体 | 優勝 | |
女子団体 | 優勝 | ||
テニス | 2018年度三重県中学一年生テニス大会 | 女子ダブルス | 第4位 |
女子シングルス | 第6位 | ||
2018冬季ジュニアテニス選手権大会 | 16歳以下女子ダブルス | 優勝 | |
16歳以下女子シングルス | 優勝 | ||
14歳以下女子シングルス | 第8位 | ||
2018年度第4回三泗地区中学校新人テニス大会 | 男子団体B級 | 第3位 | |
女子団体B級 | 準優勝 | ||
2018年度三重県中学生夏季テニス大会 | 女子ダブルス | 第4位 | |
女子シングルス | 第3位 | ||
2018年度三重県中学生新人テニス大会 | 女子団体 | 第3位 | |
2018年度三重県中学生テニス選手権大会 | 女子団体の部 | 準優勝 | |
2018年度三重県中学二年生テニス大会 | 女子ダブルス | 第3位 | |
女子ダブルス | 第3位 | ||
2018年度三重県中学校冬季招待 | 女子団体の部 | 第5位 | |
2018年度三重県テニス中学校招待(2D3Sの部) | 女子団体の部 | 第3位 | |
2018三重県選抜ジュニアテニス選手権大会 | 14歳以下女子シングルス | 準優勝 | |
MUFG JUNIOR TENNIS TOUNAMENT FOR THE WORLD CHALLENGE 2019 予選大会 | 女子シングルス | 第3位 | |
第2回笹川招待☆中学生テニス団体戦☆ | 女子団体A級 | 優勝 | |
第2回三泗地区中学校新人テニス大会 | 女子団体B級 | 第3位 | |
第2回奈良県冬季招待 | 女子団体A級 | 準優勝 | |
第3回笹川招待☆中学テニス団体戦☆ | 女子団体A級 | 優勝 | |
第67回東海地区中学生テニス選手権大会 | 女子団体の部 | 1回戦敗退 | |
第72回東海毎日ジュニアテニス選手権大会 | 16歳以下女子ダブルス | 第3位 | |
中牟田杯全国選抜ジュニア三重県予選大会 | 女子ダブルス | 優勝 | |
平成30年度 三重県私立中学テニス大会 | 女子団体 | 優勝 | |
三重県中学校三泗地区新人テニス大会 | 女子団体の部 | 優勝 | |
女子個人の部 | 優勝 | ||
三重県中学校三泗地区テニス大会 | 女子シングルス | 準優勝 | |
第72回東海毎日ジュニアテニス選手権大会 | 16歳以下女子ダブルス | 第3位 | |
平成30年度東海私立中学校テニス大会 | 女子団体 | 第5位 | |
バスケ | ウィンターリーグBリーグ | 男子の部 | 準優勝 |
男子の部 | 優秀選手賞 | ||
バレー | 三泗地区バレーボール1年生大会 | 女子の部未経験者リーグ | 準優勝 |
第2回ソルトビーチフェスティバル | Bトーナメント | 優勝 | |
第7回三岐鉄道杯女子バレーボール大会 | 三位グループ | 優勝 | |
第95回北勢地区六人制ジュニアバレーボール大会 | 優秀選手 | ||
平成30年度バレーボール地域リーグ大会 | 女子の部Aブロック | 準優勝 | |
野球 | 三重県少年野球三泗地区北部ブロック一年生大会 | 準優勝 | |
陸上 | 第26回三泗ジュニア選手権大会 | 男子 400m | 第6位 |
女子 200m | 第2位 | ||
女子 100mハードル | 第4位 | ||
女子 100m | 第3位 | ||
第41回四日市中学校カーニバル | 一年男子1500m | 第6位 | |
第71回三泗地区陸上競技新人大会学校対抗選手権 | 男子B 1500m | 第6位 | |
第71回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 兼 学校対抗選手権 | 女子4×100mリレー | 第6位 | |
女子200m | 第6位 | ||
B種目1年男子 1500m | 第3位 | ||
レスリング | 第26回三重県ジュニアレスリング選手権大会 | 中学男子の部 38㎏級 | 優勝 |
文化部
クラブ名 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|
英語/ESS | eisu文芸カップ第31回文芸コンテスト/英語スピーチコンテスト | ロールプレイ部門 | 毎日新聞社賞 |
英語スピーチ中学生部門 | 銅賞 | ||
三泗地区中学校英語スピーチコンテスト(暗唱) | 第1位 | ||
三泗地区中学校英作文 | 第1位 | ||
第3回eisuボキャブラリーコンテスト | 金賞 | ||
高円宮杯全日本中学校英語弁論大会 | |||
高円宮杯第70回全日本中学校英語弁論大会三重県大会 | 優秀賞 | ||
最優秀賞 | |||
音楽 | 第20回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA | アジア大会 中学生部門 | 奨励賞 |
銀賞 | |||
第21回「長江杯」国際音楽コンクール | 声楽部門中学生の部 | 第3位 | |
第24回みえ音楽コンクール | ピアノ部門中学生の部 | 第2位 | |
第26回三重リコーダーコンテスト | 金賞 | ||
第3回クリスチャントカチェフスキー国際ピアノコンクール | ピアノ部門 | 第3位 | |
第5回刈谷国際音楽コンクール | ピアノ部門中学生の部 | 優秀賞 | |
科学 | 第6回科学の甲子園ジュニア | 筆記競技 | 優勝 |
筆記競技 | 第3位 | ||
総合成績 | 第3位 | ||
総合成績 | 優勝 | ||
実技競技 | 第3位 | ||
実技競技 | 準優勝 | ||
中理研賞 | |||
第6回科学の甲子園ジュニア全国大会 | 優良賞 | ||
合唱 | 第30回アンサンブルコンテスト | 金賞 | |
銀賞 | |||
銅賞 | |||
第58回全日本合唱コンクール三重県大会 | 中学校の部 | 金賞 | |
第85回NHK全国学校音楽コンクール | 三重県コンクール中学校の部 | 銀賞 | |
かるた | 第26回三重県百人一首かるた競技大会 | 中学生の部 | 第4位 |
第29回東員百人一首かるた大会 | 中学生の部 | 準優勝 | |
第7回小倉百人一首競技かるた東海大会 | D1級 | 準優勝 | |
国語 | 第39回三重県小中学校書初め展 | 特選 | |
イオン賞 | |||
第56回JA共済三重県小中学生書道コンクール | 条幅の部 | 銅賞 | |
中学生のメッセージ二〇一八 | 優良賞 | ||
平成30年度中学生の税に関する作文 | 金賞 | ||
第38回三重県小中学校書初め展 | 第2学年 | 入選 | |
吹奏楽 | 第51回三重県アンサンブルコンテスト 中学校の部 | 木管混成6重奏 | 金賞 |
打楽器3重奏 | 銀賞 | ||
金管8重奏 | 銀賞 | ||
第61回中部日本吹奏楽コンクール三重県大会 | 中学校任意編成の部 | 奨励賞 | |
数学 | 第21回算額をつくろうコンクール | 銀賞・建部賢弘賞 | |
第29回日本数学オリンピック予選 | JMO地区優秀賞 | ||
第72回全国書道展 | 知事賞 | ||
美術 | 第78回全国教育美術展 | 特選 | |
入選 |
高等学校
運動部
クラブ名 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|
ゴルフ | 第14回三重テレビカップジュニアゴルフ大会 | 高校女子の部 | 第3位 |
水泳 | 平成30年度三重県高等学校選手権水泳競技大会 | 女子100m平泳ぎ | 第8位 |
テニス | 平成30年度三重県私立高校テニス大会 | 男子 団体 | 準優勝 |
文化部
クラブ名 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|
英語/ESS | 平成30年度三重県高等学校英作文コンテスト | 優勝 | |
第3位 | |||
演劇 | 第63回三重県高等学校演劇大会 | 優良賞 | |
音楽 | 第21回「長江杯」国際音楽コンクール | 声楽部門高校生の部 | 第2位 |
第24回みえ音楽コンクール | 声楽部門高校生の部 | 第3位 | |
合唱 | 第58回全日本合唱コンクール三重県大会 | 高等学校Bの部 | 金賞 |
第85回NHK全国学校音楽コンクール | 三重県コンクール 高等学校の部 | 金賞 | |
かるた | 第100回全国競技かるた大阪大会 | D2級 | 第4位 |
第20回三重県小倉百人一首かるた中高生大会 | 第4位 | ||
第7位 | |||
第40回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会 | D級2組 | 第4位 | |
第68回高松宮記念杯 近江神宮全国競技かるた大会 | D6級 | 第4位 | |
D17級 | 第4位 | ||
将棋 | 第23回三重県高等学校将棋新人大会 兼 第27回全国高等学校文化連盟将棋新人大会 三重県予選 | 男子個人A級 | 第3位 |
女子個人の部 | 準優勝 | ||
第28回近畿高等学校総合文化祭将棋部門三重県予選 兼 第26回三重県高等学校将棋大会 | 男子団体 | 準優勝 | |
女子個人 | 準優勝 | ||
女子個人 | 第3位 | ||
第42回全国高等学校将棋選手権大会三重県予選 | 女子団体の部 | 優勝 | |
第42回全国高等学校総合文化祭将棋部門 兼 第54回全国高等学校将棋選手権大会三重県予選 | 男子団体の部 | 第4位 | |
吹奏楽 | 第61回中部日本吹奏楽コンクール三重県大会 | 高等学校小編成の部 | 銀賞 |
数学 | 第29回日本数学コンクール団体戦 | 優良賞 | |
ビブリオ | 北勢地域高校生ビブリオバトル二〇一八四日市決戦 | 優勝 |