5年間(2018~2022年度)の主な大学の合格者数
国公立大学・大学校
-
東京大学 | 6 |
京都大学 | 9 |
名古屋大学 | 21 |
北海道大学 | 4 |
東北大学 | 2 |
大阪大学 | 1 |
神戸大学 | 5 |
福島大学 | 1 |
筑波大学 | 1 |
宇都宮大学 | 1 |
千葉大学 | 1 |
東京工業大学 | 1 |
東京学芸大学 | 1 |
東京藝術大学 | 1 |
お茶の水女子大学 | 2 |
電気通信大学 | 2 |
横浜国立大学 | 5 |
長岡技術科学大学 | 1 |
新潟大学 | 1 |
富山大学 | 5 |
金沢大学 | 2 |
福井大学 | 1 |
山梨大学 | 1 |
信州大学 | 6 |
-
岐阜大学 | 4 |
静岡大学 | 1 |
愛知教育大学 | 3 |
名古屋工業大学 | 9 |
三重大学 | 59 |
奈良女子大学 | 1 |
鳥取大学 | 1 |
岡山大学 | 2 |
広島大学 | 5 |
山口大学 | 1 |
島根大学 | 1 |
香川大学 | 1 |
長崎大学 | 1 |
公立はこだて未来大学 | 1 |
釧路公立大学 | 1 |
室蘭工業大学 | 1 |
秋田県立大学 | 1 |
高崎経済大学 | 6 |
金沢美術工芸大学 | 2 |
福井県立大学 | 1 |
石川県立大学 | 1 |
静岡県立大学 | 2 |
都留文化大学 | 2 |
公立諏訪東京理科大学 | 1 |
-
静岡文化芸術大学 | 1 |
愛知県立大学 | 2 |
愛知県立芸術大学 | 4 |
名古屋市立大学 | 12 |
岐阜薬科大学 | 1 |
三重県立看護大学 | 2 |
滋賀県立大学 | 2 |
大阪府立大学 | 1 |
大阪市立大学 | 1 |
神戸市外国語大学 | 1 |
兵庫県立大学 | 2 |
和歌山県立医科大学 | 1 |
公立鳥取環境大学 | 8 |
岡山県立大学 | 1 |
県立広島大学 | 1 |
福岡県立大学 | 1 |
長崎県立大学 | 1 |
山口東京理科大学 | 2 |
九州歯科大学 | 1 |
防衛大学校 | 2 |
防衛医科大学校 | 3 |
計 | 239 |
主な私立大学
-
早稲田大学 | 30 |
慶應義塾大学 | 15 |
上智大学 | 8 |
東京理科大学 | 45 |
明治大学 | 27 |
青山学院大学 | 12 |
立教大学 | 6 |
中央大学 | 36 |
法政大学 | 18 |
学習院大学 | 1 |
-
関西大学 | 31 |
関西学院大学 | 25 |
同志社大学 | 76 |
立命館大学 | 81 |
南山大学 | 94 |
医学部医学科
国公立大学
-
三重大学 | 10 |
名古屋大学 | 1 |
広島大学 | 1 |
島根大学 | 1 |
北海道大学 | 1 |
計 | 14 |
大学校
私立大学
-
岩手医科大学 | 2 |
東北医科薬科大学 | 2 |
産業医科大 | 1 |
北里大学 | 1 |
埼玉医科大学 | 1 |
杏林大学 | 1 |
日本大学 | 1 |
東海大学 | 1 |
帝京大学 | 1 |
金沢医科大学 | 5 |
藤田医科大学 | 8 |
愛知医科大学 | 3 |
近畿大学 | 2 |
大阪医科薬科大学 | 3 |
川崎医科大学 | 1 |