学園データ
▼コンテンツ選択 |
入学定員と在学者数
※データは平成24年5月1日現在のものです。
在籍者総数:3,923人
| 学校名 | 学部名 | 学科名 | 入学定員 | 収容定員 | 在学者数 | 備考 |
| 四日市大学 | 経済学部 | 経済学科 | 50 | 200 | 160 | |
| 経営学科 | 50 | 200 | 201 | |||
| 環境情報学部 | 環境情報学科 | 60 | 250 | 206 | ||
| メディアコミュニケーション学科 | 0 | 120 | 40 | H23/4環境情報に統合 | ||
| 社会環境デザイン学科 | 0 | 0 | 1 | H20/4募集停止 | ||
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 70 | 280 | 269 | ||
| 計 | 230 | 1,050 | 877 | |||
| 四日市看護医療大学 | 看護学部 | 看護学科 | 100 | 395 | 443 | H19/4開学 |
| 大学院 | 看護学研究科 | 10 | 20 | 21 | H23/4開学 | |
| 計 | 110 | 415 | 464 | |||
| 暁高等学校 | 3年制 | 普通科 | 270 | 810 | 915 | |
| 6年制 | 普通科 | 180 | 540 | 549 | ||
| 計 | 450 | 1,350 | 1,464 | |||
| 暁中学校 | 190 | 570 | 471 | |||
| 暁小学校 | 90 | 540 | 427 | |||
| 暁幼稚園 | 220 | 220 | ||||
| 合計 | 4,140 | 3,923 |
教職員数
※データは平成24年4月1日現在のものです。
| 本務者 | 兼務者 | 合計 | |||||||
| 教員 | 職員 | 計 | 教員 | 職員 | 計 | 教員 | 職員 | 計 | |
| 法人 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||
| 四日市大学 | 58 | 35 | 93 | 78 | 78 | 136 | 35 | 171 | |
| 四日市看護医療大学 | 42 | 18 | 60 | 70 | 4 | 74 | 112 | 22 | 134 |
| 暁高等学校 | 81 | 15 | 96 | 43 | 43 | 124 | 15 | 139 | |
| 暁中学校 | 29 | 7 | 36 | 14 | 14 | 43 | 7 | 50 | |
| 暁小学校 | 30 | 5 | 35 | 8 | 3 | 11 | 38 | 8 | 46 |
| 暁幼稚園 | 16 | 1 | 17 | 0 | 4 | 4 | 16 | 5 | 21 |
| 合計 | 256 | 81 | 337 | 213 | 12 | 225 | 469 | 93 | 562 |
卒業生数
※データは平成24年5月1日現在のものです。
直近9年間の年度別卒業生数
| 暁幼稚園 | 暁小学校 | 暁中学校 | 暁高等学校 | 四日市大学 | 四日市看護 医療大学 |
合計 | ||
| 6年制 | 3年制 | |||||||
| H15年度 | 47 | 70 | 167 | 164 | 334 | 544 | 1,326 | |
| H16年度 | 64 | 71 | 168 | 167 | 251 | 457 | 1,178 | |
| H17年度 | 64 | 71 | 180 | 194 | 279 | 357 | 1,145 | |
| H18年度 | 76 | 91 | 164 | 179 | 316 | 331 | 1,157 | |
| H19年度 | 67 | 82 | 167 | 168 | 232 | 280 | 996 | |
| H20年度 | 69 | 97 | 164 | 181 | 227 | 245 | 983 | |
| H21年度 | 70 | 75 | 183 | 182 | 297 | 199 | 1,006 | |
| H22年度 | 70 | 66 | 174 | 168 | 386 | 201 | 122 | 1,187 |
| H23年度 | 60 | 78 | 176 | 171 | 275 | 201 | 101 | 1,062 |
設立よりの累積卒業生数
累積卒業生総数:55,146人
| 暁幼稚園 | 4,617 | |
| 暁小学校 | 3,276 | |
| 暁中学校 | 7,779 | |
| 暁高等学校 | (6年制) | 3,843 |
| (3年制) | 17,496 | |
| 四日市大学 | 8,168 | |
| 四日市看護医療大学 | 223 | |
| 小計 | 45,402 | |
| 暁高等学校 定時制 ※1 | 1,419 | |
| 暁学園短期大学 二部 ※2 | 484 | |
| 暁女子専門学校 →暁学園短期大学 →四日市大学 短期大学部 ※3 | 7,841 | |
| 小計 | 9,744 | |
| 合計 | 55,146 | |
※1:昭和55年3月廃止
※2:平成5年3月廃部
※3:平成14年3月閉学
財務情報
平成22年度
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平成21年度
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学校法人会計について
|
|
|
|
|

