| 国公立大学 |
| 横浜国立 | 1 |
| 富山 | 1 |
| 愛知教育 | 2 |
| 名古屋 | 2 |
| 名古屋工業 | 2 |
| 三重 | 13 |
| 大阪 | 1 |
| 愛媛 | 2 |
| 九州工業 | 1 |
| 鹿児島 | 1 |
| 高崎経済 | 1 |
| 富山県立 | 1 |
| 福井県立 | 1 |
| 三重県立看護 | 1 |
| 愛知県立芸術 | 1 |
| 合計 31 |
|
| 私立大学 |
| 酪農学園 | 1 |
| 獨協 | 1 |
| 亜細亜 | 1 |
| 青山学院 | 2 |
| 上野学園 | 1 |
| 桜美林 | 1 |
| 工学院 | 2 |
| 国士舘 | 1 |
| 駒澤 | 1 |
| 上智 | 1 |
| 成城 | 1 |
| 成蹊 | 1 |
| 創価 | 1 |
| 中央 | 4 |
| 津田塾 | 1 |
| 帝京科学 | 2 |
| 東海 | 4 |
| 東京経済 | 1 |
| 東京農業 | 1 |
| 東京理科 | 3 |
| 東洋 | 1 |
| 日本 | 4 |
| 日本獣医生命科学 | 1 |
| 法政 | 3 |
| 武蔵野 | 1 |
| 明治 | 2 |
| 明治学院 | 3 |
| 麻布 | 2 |
| 神奈川工科 | 1 |
| 神奈川 | 1 |
| 金沢工業 | 3 |
| 朝日 | 1 |
| 岐阜女子 | 1 |
| 岐阜聖徳学園 | 3 |
| 東海学院 | 2 |
| 岐阜医療科学 | 2 |
| 名古屋学芸 | 4 |
| 愛知医科(医) | 1 |
| 愛知 | 27 |
| 愛知学院 | 17 |
| 愛知工業 | 20 |
| 愛知淑徳 | 28 |
| 愛知学泉 | 1 |
| 金城学院 | 17 |
| 椙山女学園 | 18 |
| 大同 | 7 |
| 中京 | 42 |
| 中部 | 16 |
| 同朋 | 4 |
| 豊田工業 | 1 |
| 名古屋音楽 | 2 |
| 名古屋外国語 | 10 |
| 名古屋学院 | 13 |
| 名古屋経済 | 2 |
| 名古屋芸術 | 1 |
| 名古屋商科 | 6 |
| 名古屋女子 | 7 |
| 名古屋造形 | 1 |
| 藤田保健衛生 | 5 |
| 南山 | 24 |
| 日本福祉 | 7 |
| 名城 | 59 |
| 東海学園 | 4 |
| 桜花学園 | 1 |
| 名古屋文理 | 1 |
| 人間環境 | 1 |
| 愛知東邦 | 1 |
| 皇學館 | 11 |
| 鈴鹿医療科学 | 28 |
| 四日市 | 24 |
| 四日市看護医療 | 17 |
| 京都外国語 | 2 |
| 京都学園 | 1 |
| 京都産業 | 2 |
| 京都女子 | 1 |
| 京都精華 | 1 |
| 同志社 | 7 |
| 立命館 | 16 |
| 龍谷 | 2 |
| 大阪学院 | 1 |
| 関西 | 3 |
| 関西外国語 | 2 |
| 近畿 | 10 |
| 摂南 | 2 |
| 阪南 | 1 |
| 関西学院 | 1 |
| 甲南 | 3 |
| 奈良 | 2 |
| 倉敷芸術科学 | 1 |
| 福山 | 1 |
| 福岡(医) | 1 |
| 合計 550 |
|
| 短期大学 |
| 岐阜市立女子短大 | 1 |
| 三重短大 | 4 |
| 東京農業大短大部 | 1 |
| 大垣女子短大 | 1 |
| 岐阜聖徳学園大短大部 | 1 |
| 中日本自動車短大 | 1 |
| 名古屋学芸大短大部 | 1 |
| 修文大短大部 | 11 |
| 愛知医療学院短大 | 1 |
| 名古屋短大 | 6 |
| 名古屋文理大短大部 | 4 |
| 名古屋女子大短大部 | 5 |
| 名古屋文化短大 | 4 |
| 鈴鹿短大 | 1 |
| 高田短大 | 2 |
| 武庫川女子大短大部 | 2 |
| 合計 46 |
|
| 専門学校等 |
| 国立三重中央看護 | 1 |
| 三重県厚生連看護 | 1 |
| ユマニテク医療 | 1 |
| エコール辻大阪 | 2 |
| トライデントコンピュータ | 1 |
| トライデントデザイン | 1 |
| ナゴノ福祉歯科医療 | 1 |
| ミスパリエステティックスクール | 1 |
| ユマニテク医療福祉 | 1 |
| ユマニテク看護助産 | 1 |
| 愛知学院大歯科技工 | 1 |
| 愛知工業大情報電子 | 1 |
| 窪田理容美容 | 1 |
| 桑名医師会 | 1 |
| 山野美容 | 1 |
| 四日市医師会看護 | 4 |
| 大阪外語 | 1 |
| 中日美容 | 3 |
| 中日本航空 | 1 |
| 東京法律 名古屋校 | 1 |
| 日本聴能言語福祉学院 | 1 |
| 名古屋コミュニケーションアート | 3 |
| 名古屋モード学園 | 1 |
| 名古屋医専 | 4 |
| 合計 35 |
|