運動部は12クラブ、文化部は12クラブ、計24クラブが活動しています。運動部では、平成21年に開校60周年を記念して硬式野球部が創設されました。全国大会、東海大会常連のバドミントン部、ハンドボール部もさらに上位進出を目指して熱い練習を行っています。
文化部では、県の金賞や中部大会常連の合唱部をはじめ、演劇部・バトン部、異文化交流のみならず国際貢献活動にも熱心な国際交流部、21年度全国高文祭に出場したかるた部などの伝統クラブがあります。また、平成19年には吹奏楽部が創設され、同窓会から楽器購入の補助があり、さっそく県で2年連続金賞を獲得するなど目覚ましい活躍をしています。
クラブ一覧
運動部 | |||
---|---|---|---|
硬式野球部(男子) | バドミントン部(男女) | サッカー部(男子) | ハンドボール部(女子) |
バレーボール部(男女) | バスケットボール部(男女) | 卓球部(男女) | ソフトテニス部(男女) |
硬式テニス部(男女) | 剣道部(男女) | 体操部(男女) | 陸上競技部(男女) |
文化部 | |||
---|---|---|---|
合唱部 | 吹奏楽部 | 演劇部 | バトン部 |
美術・イラスト部 | 英語部 | 茶道部 | 華道部 |
国際交流部 | パソコン部 | 理科部 | かるた部 |
- 暁中学校・高等学校(6年制)と活動を共有しているクラブもあります。
令和3年度 クラブ活動実績
クラブ | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
バドミントン部男子 | 県高校総体 | 団体3位、複3位、単3位 |
東海高校総体 | 出場 | |
全国私学高校大会 | 出場 | |
全国高校選抜大会県予選 | 団体2位、複2位、単3位 | |
中部日本選手権大会 | 出場 | |
全国選抜大会東海予選会 | 団体・複出場 | |
バドミントン部女子 | 県高校総体 | 団体2位、単3位、2部単3位 |
東海高校総体 | 出場 | |
全国高校選抜大会県予選 | 団体2位 | |
中部日本選手権大会 | 出場 | |
全国選抜大会東海予選会 | 団体出場 | |
体操部男子 | 県高校春季大会 | 団体総合 優勝 |
個人総合 優勝・3位・4位・5位 | ||
種目別 ゆか 優勝・3位 跳馬 優勝・2位 つり輪 優勝・2位 平行棒 優勝・3位 あん馬 2位・3位 鉄棒 2位・3位 | ||
県高校総体 | 団体総合 優勝(7年連続) | |
個人総合 優勝・2位・3位・4位・5位・6位 | ||
種目別 ゆか 優勝・2位・3位 跳馬 優勝・2位 つり輪 優勝・2位・3位 平行棒 優勝・2位・3位 あん馬 優勝・2位 鉄棒 優勝・2位・3位 | ||
東海高校総体 | 団体総合 1位 | |
個人総合 2位・3位 | ||
種目別 あん馬 1位・2位 鉄棒 1位 跳馬 1位 平行棒 2位・3位 つり輪 2位・3位 |
||
県高校新人大会 | 個人総合 優勝・2位・3位・4位・6位 | |
種目別 あん馬 優勝・2位・3位 ゆか 優勝・2位・3位 つり輪 優勝・2位・3位 鉄棒 優勝・2位・3位 跳馬 優勝・2位 平行棒 2位・3位 |
||
全国高校選抜大会 | 出場 | |
体操部女子 | 県高校春季大会 | 団体総合 優勝 |
個人総合 優勝・2位・3位・4位 | ||
種目別 段違い平行棒 優勝・2位 跳馬 優勝・2位・3位 ゆか 優勝・2位・3位 平均台 優勝・2位・3位 | ||
県高校総体 | 団体総合 優勝(6年連続) | |
個人総合 優勝・2位・3位・4位 | ||
種目別 段違い平行棒 優勝・2位・3位 | ||
東海高校総体 | 団体総合 1位 | |
個人総合 1位・3位 | ||
種目別 段違い平行棒 1位・2位 ゆか 1位・3位 跳馬 1位 平均台 2位・3位 | ||
全国高校総体 | 女子チーム選手権 第3位 | |
個人総合 6位 | ||
段違い平行棒 優勝・5位 ゆか 3位 平均台 5位 跳馬 6位 | ||
県高校新人大会 | 個人総合優勝・2位・3位・5位 | |
種目別 段違い平行棒 優勝・2位・3位 跳馬 優勝・2位・3位 ゆか 優勝・2位 平均台 優勝・2位 |
||
全国高校選抜大会 | 出場 | |
ハンドボール部女子 | 県高校総体 | 3位 |
東海高校総体 | 出場 | |
県高校新人大会 | 2位 | |
全国選抜大会県予選 | 2位 | |
全国選抜大会東海予選 | 出場(中止) | |
陸上部男子 | 県高校総体 | 砲丸投3位 |
東海高校総体 | 出場 | |
鈴鹿・三泗選手権大会 | 高校男子砲丸投 1位 | |
バレーボール部男子 | 北勢地区高等学校優勝大会 | 3位 |
県私立高等学校男女選手権大会 | 4位 | |
東海私立高等学校男女選手権大会 | 出場(中止) | |
北勢地区高等学校6人制選手権大会 | 3位 | |
テニス部女子 | 県私立高校テニス大会 | 準優勝(セントヨゼフ女子学園高校との合同チーム) |
水泳競技女子 | 県高校総体 | 個人メドレー400m3位、200m7位 |
東海高校総体 | 個人メドレー200m、400m出場 | |
スキー競技 | 全国高校総体 | 女子クロスカントリー、男子アルペン 出場 |
全国高校選抜大会 | 女子クロスカントリー、男子アルペン 出場 | |
合唱部 | NHK全国学校音楽コンクール 三重県コンクール | 高等学校の部 金賞 |
NHK全国学校音楽コンクール 東海北陸ブロックコンクール | 奨励賞 | |
全日本合唱コンクール 三重県コンクール | 高等学校Bの部 金賞 | |
全日本合唱コンクール 中部合唱コンクール | 高等学校Bの部 銀賞 | |
三重県合唱アンサンブルコンテスト | 金賞4(最優秀賞1、優秀賞2) | |
声楽アンサンブルコンテスト全国大会 | 出場 | |
演劇部 | 北勢地区高等学校演劇春季大会 | 金賞 |
三重県高等学校演劇大会北勢地区大会 | 優秀賞 | |
三重県高等学校演劇大会 | 優良賞 | |
バトン部 | バトントワリング三重県大会 | 金賞 |
バトントワリング東海大会 | 銀賞 | |
吹奏楽部 | 三重県吹奏楽コンクール | 高等学校B編成の部 銀賞 |
三重県アンサンブルコンテスト地区大会 | 金管8重奏 銀賞 | |
打楽器3重奏 銀賞 | ||
木管8重奏 銀賞 | ||
個人重奏コンテスト三重県大会 | 重奏の部 木管8銀賞、 金管6銀賞 | |
個人の部 Fl金賞(中部大会県代表)、 Hr銀賞 | ||
かるた部 | 三重県小倉百人一首かるた中高生大会 | 優勝・7位 |
全国高等学校総合文化祭 | 出場 | |
三重県百人一首かるた競技大会 | B級優勝・準優勝、E2級3位 |
令和2年度 クラブ活動実績
(新型コロナウイルス感染拡大のため多くの大会が中止となりました)
クラブ | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
バドミントン部男子 | 県高校新人大会 | 複優勝、単3位 |
全国高校選抜大会県予選 | 団体2位、複優勝、単2位・3位 | |
全国高校選抜大会東海地区予選会 | 単3位、複3位 | |
全国高校選抜大会 | 出場 | |
バドミントン部女子 | 全国高校選抜大会県予選 | 団体2位、単3位 |
全国高校選抜大会東海地区予選会 | 出場 | |
体操部男子 | 県高校体育大会 | 男子団体総合 優勝 |
男子個人総合 優勝・2位・3位・4位 | ||
種目別 あん馬優勝・2位・3位 平行棒優勝・2位・3位 跳馬優勝・2位・3位 つり輪優勝・2位・3位 ゆか優勝・2位 鉄棒優勝・2位・3位 | ||
全国高校総体 代替試合 | 団体3位 | |
種目別 あん馬3位、つり輪6位 | ||
県高校新人大会 | 男子個人総合 優勝・3位・4位 種目別 平行棒優勝 ゆか優勝 跳馬優勝・3位 つり輪2位・3位 あん馬優勝・2位・3位 鉄棒2位・3位 | |
全国高校選抜大会 | 種目別 跳馬4位 | |
体操部女子 | 県高校体育大会 | 女子団体総合 優勝 |
女子個人総合 優勝・2位・3位・5位 | ||
種目別 段違い平行棒優勝・2位・3位 | ||
全国高校総体 代替試合) | 団体8位 | |
種目別 段違い平行棒5位 | ||
県高校新人大会 | 女子個人総合 優勝・2位・3位 | |
種目別 跳馬 優勝・2位・3位 平均台 優勝・2位・3位 段違い平行棒 優勝・2位・3位 ゆか 優勝・2位・3位 | ||
全国高校選抜大会 | 種目別 跳馬5位、平均台6位 | |
ハンドボール部 | 県高校新人大会 | 3位 |
全国高校選抜大会県予選 | 4位 | |
バレーボール部男子 | 全日本高校選手権大会県予選 | 5位 |
陸上部 | 県高校新人大会 | 男子砲丸投げ4位 |
県秋季選抜陸上選手権大会 | 少年共通男子砲丸投げ2位 | |
ソフトテニス部 | 県高等学校体育大会 | 男子団体5位 |
硬式テニス部 | 県私立高校テニス大会 | 女子団体3位 |
県高校新人大会 | 女子団体8位 | |
東海私立高等学校テニス大会 | 団体出場 | |
剣道部 | 県高等学校剣道1年生大会 | 男子1部5位 |
水泳競技 | 県高等学校体育大会 | 女子総合8位 |
女子100m背泳ぎ1位、女子200m背泳ぎ1位 | ||
県高校新人水泳競技大会 | 女子総合6位 | |
女子100m背泳ぎ1位、女子200m背泳ぎ2位 | ||
スキー競技 | 全国高校総体 | クロスカントリー クラシカル・フリー出場 |
全国高校選抜大会 | クロスカントリー クラシカル・フリー出場 | |
バトン部 | バトントワーリング東海大会 | 出場 |
演劇部 | 県高校演劇大会北勢地区大会 | 優良賞 |
令和元年度 クラブ活動実績
クラブ | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
バドミントン部男子 | 全国高校総体県予選 | 団体優勝、単優勝・3位、複2位・3位 |
東海高校総体 | 団体出場 | |
国民体育大会東海ブロック大会 | 出場 | |
全国高校総体 | 団体・単・複出場 | |
県高校新人大会 | 団体優勝、単優勝・3位、複優勝・2位・3位 | |
全日本ジュニア選手権大会 | 複出場 | |
全国高校選抜大会県予選 | 団体優勝、単優勝・3位、複優勝・2位・3位 | |
日本ジュニアグランプリ | 出場 | |
日泰(タイ)ジュニアバドミントン交歓大会 | 参加 | |
全国高校選抜大会東海地区予選会 | 団体2位 | |
全国高校選抜大会 | 団体出場(中止) | |
バドミントン部女子 | 全国高校総体県予選 | 団体2位、単3位、複2位・3位 |
東海高校総体 | 団体出場 | |
国民体育大会東海ブロック大会 | 出場 | |
全国高校総体 | 複出場 | |
県高校新人大会 | 団体2位、単3位、複2位 | |
全日本ジュニア選手権大会 | 単出場 | |
全国高校選抜大会県予選 | 団体優勝、単2位・3位、複2位、Ⅲ部単3位 | |
日泰(タイ)ジュニアバドミントン交歓大会 | 参加 | |
全国高校選抜大会東海地区予選会 | 団体出場、単3位 | |
体操部男子 | 県高校春季大会 | 団体総合 優勝 |
個人総合 優勝・2位・3位・4位・5位・6位 | ||
種目別 平行棒 優勝・2位・3位 ゆか 優勝・2位・3位 | ||
あん馬 優勝・2位・3位 つり輪 優勝・2位・3位 | ||
跳馬 優勝・2位・3位 鉄棒 優勝・2位 | ||
全国高校総体県予選 | 団体総合 優勝(県高体連より6年連続団体優勝表彰) | |
個人総合 優勝・2位・3位・4位・5位・6位 | ||
種目別 平行棒 優勝・2位・3位 ゆか 優勝・2位・3位 | ||
あん馬 優勝・2位・3位 つり輪 優勝・2位・3位 | ||
跳馬 優勝・2位 鉄棒 優勝・2位・3位 | ||
東海高校総体 | 団体総合 優勝 | |
個人総合 優勝・2位 | ||
種目別 つり輪 優勝・3位 平行棒 優勝・3位 | ||
跳馬 3位 あん馬 優勝・3位 | ||
全国高校総体 | 団体総合 6位 あん馬 8位 | |
国民体育大会 | 6位 | |
県高校新人大会 | 個人総合 優勝・2位・3位・4位・5位 | |
種目別 平行棒 優勝・2位 ゆか 優勝・3位 | ||
あん馬 優勝・2位・3位 つり輪 優勝・2位・3位 | ||
跳馬 優勝・2位・3位 鉄棒 優勝・2位・3位 | ||
全国高校選抜大会 | 出場(中止) | |
体操部女子 | 県高校春季大会 | 団体総合 優勝 |
個人総合 優勝・2位・3位・4位・6位 | ||
種目別 跳馬 優勝・2位 平均台 優勝・2位・3位 | ||
段違い平行棒 優勝・2位・3位 ゆか 優勝・2位 | ||
全国高校総体県予選 | 団体総合 優勝(県高体連より県総5年連続団体優勝表彰) | |
個人総合 優勝・2位・3位・4位・6位 | ||
種目別 跳馬 優勝 平均台 優勝・2位・3位 | ||
段違い平行棒 優勝・2位・3位 ゆか 優勝・2位・3位 | ||
東海高校総体 | 団体総合 2位 | |
種目別 跳馬 3位 平均台 3位 | ||
全国高校総体 | 団体総合 9位 | |
県高校新人大会 | 個人総合 優勝・2位・5位 | |
種目別 跳馬 優勝・2位 平均台 優勝・2位・3位 | ||
段違い平行棒 優勝・2位・3位 ゆか 優勝・2位 | ||
全国高校選抜大会 | 出場(中止) | |
自転車競技部 | 県高校春季大会 | オムニアム男子2位 オムニアム女子2位 |
三重県高校総体 | ロード競技 男子3位、女子1位 | |
男子3km個人追い抜き競走3位 女子500mタイムトライアル2位 | ||
女子2km個人追い抜き競走1位 女子ケイリン1位 | ||
女子スプリント1位 | ||
三重県選手権大会 | 1kmタイムトライアル 少年男子3位 | |
ポイントレース16km 少年男子3位 | ||
500mタイムトライアル 共通女子の部3位 | ||
女子スプリント2位 女子2km個人追抜き競走2位 | ||
東海高校総体 | 男子ポイントレース1位 男子個人ロードレース 9位 | |
女子500mタイムトライアル4位、女子2km個人追い抜き競走9位 | ||
女子個人ロードレース4位 | ||
全国高校総体 | 男子ポイントレース、 男子個人ロードレース 出場 | |
女子ポイントレース8位、 女子個人ロードレース10位 | ||
野球部 | 三重県高等学校選手権大会 | ベスト8、さんさん賞(応援部門) |
サッカー部 | 全国高校サッカー選手権大会県予選 | ベスト8 |
陸上部 | 県高校春季大会 | 男子やり投7位 |
国体一次選考競技会 | 女子三段跳6位 | |
東海高校新人大会 | 出場(砲丸投,やり投) | |
ソフトテニス部 | 四日市市民ソフトテニス大会 | 準優勝 |
バレーボール部女子 | 北勢地区高校6人制バレーボール選手権大会 | 3位 |
スキー競技 | 全国高校総体県予選 | 女子クロスカントリー フリー優勝、クラシカル優勝 |
全国高校総体 | 出場 | |
国民体育大会 | 出場 | |
全国高校選抜大会 | 出場 | |
合唱部 | NHK全国学校音楽コンクール 三重県コンクール | 高等学校の部 金賞 |
NHK全国学校音楽コンクール 東海北陸ブロックコンクール | 高等学校の部 奨励賞 | |
全日本合唱コンクール 三重県大会 | 高等学校の部 金賞 | |
全日本合唱コンクール 中部大会 | 高等学校の部 銀賞 | |
三重県アンサンブルコンテスト | 金賞2(優秀賞1) 銀賞3 | |
演劇部 | 三重県高等学校演劇大会 北勢地区大会 | 優秀賞 |
三重県高等学校演劇大会 | 優良賞 | |
バトン部 | マーチングバンド・バトントワリング 三重県大会 | 金賞 |
マーチングバンド・バトントワリング 東海大会 | 銀賞 | |
吹奏楽部 | 三重県吹奏楽コンクール | 高等学校B編制の部 銀賞 |
アンサンブルコンテスト 地区大会 | 金管8重奏 銀賞 木管7重奏 銀賞 | |
金管6重奏 銅賞 | ||
打楽器4重奏 銀賞 | ||
中部日本個人・重奏コンテスト 県大会 | 金管5重奏 銀賞 サクソフォン4重奏 銀賞 | |
打楽器4重奏 銀賞 | ||
高等学校個人の部 オーボエ独奏金賞・県代表 | ||
フルート独奏金賞 |
平成30年度 クラブ活動実績
クラブ | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
バドミントン部男子 | 全国高校総体県予選 | 団体2位、複2位・3位 |
東海高校総体 | 出場 | |
全国高校総体 | 複出場 | |
県高校新人大会 | 団体A優勝、B5位、単2位・3位、複2位・3位 | |
全日本ジュニア | 単・複出場 | |
全国選抜県予選 | 団体2位、単優勝・3位、複優勝・3位 | |
全国選抜東海予選 | 複3位、単3位、団体出場 | |
全国選抜大会 | 複出場 | |
バドミントン部女子 | 全国高校総体県予選 | 団体2位、複3位、単3位 |
東海高校総体 | 出場 | |
県総合選手権 | 複2位 | |
県高校新人大会 | 団体A優勝・B3位、単優勝・2位・3位、複優勝・3位 | |
全日本ジュニア | 単・複出場 | |
全国選抜県予選 | 団体優勝、単優勝・3位、複優勝・3位 | |
日本ジュニアグランプリ | 出場 | |
全国選抜東海予選 | 団体2位、複・単出場 | |
全国選抜大会 | 団体出場 | |
自転車競技部 | 東海高校総体 | 出場 |
県選手権大会 | 個人追い抜き2km少年女子の部 優勝 | |
スプリント 少年女子の部 優勝 | ||
500mタイムトライアル 少年女子の部優勝 | ||
ポイントレース16km 少年男子の部2位 | ||
スクラッチレース 少年男子の部3位 | ||
県高校新人大会 | 男子学校対抗総合3位 | |
テンポレース第1位、3km個人追抜競走第2位 | ||
ケイリン第3位 | ||
女子ケイリン第1位、女子2km個人追抜競走第1位 | ||
女子500mタイムトライアル第1位、個人ロードレース2位 | ||
全国ジュニア自転車競技大会 | A-F女子ジュニア+女子アンダー17 6位 | |
全国選抜大会 | 出場 | |
体操部男子 | 県高校春季大会 | 団体総合優勝 |
個人総合優勝・2位・3位・4位・5位・6位 | ||
種目別 平行棒優勝・2位・3位 | ||
鉄棒優勝・2位・3位 あん馬優勝・2位・3位 | ||
つり輪優勝・2位・3位 ゆか優勝・2位・3位 | ||
跳馬優勝・2位・3位 | ||
全国高校総体県予選 | 団体総合優勝 | |
個人総合優勝・2位・3位・4位・5位・6位 | ||
種目別 ゆか優勝。2位・3位 つり輪優勝・2位・3位 | ||
鉄棒優勝・2位・3位 平行棒優勝・2位・3位 | ||
跳馬優勝・2位・3位 あん馬優勝・2位、3位 | ||
全日本種目別選手権 | あん馬出場 | |
東海高校総体 | 団体総合優勝 | |
個人総合優勝・2位・3位 | ||
種目別 跳馬優勝 鉄棒2位 ゆか優勝・3位 | ||
あん馬優勝・3位 つり輪3位 平行棒2位 | ||
全国高校総体 | 種目別 あんば優勝、跳馬5位 | |
国体東海ブロック大会 | 優勝 | |
国民体育大会 | 男子7位入賞 | |
県高校新人大会 | 個人総合優勝・2位・3位・4位・5位・6位 | |
種目別 つり輪優勝 跳馬優勝・2位 平行棒優勝・2位・3位 | ||
鉄棒優勝・2位・3位 あん馬優勝・2位・3位 | ||
ゆか優勝・2位・3位 | ||
全国高校選抜大会 | 出場 | |
体操部女子 | 県高校春季大会 | 団体総合優勝 |
個人総合優勝・2位・3位・4位・5位 | ||
種目別 ゆか優勝・2位・3位 段違い平行棒優勝・2位・3位 | ||
跳馬優勝・2位・3位 平均台優勝・2位・3位 | ||
全国高校総体県予選 | 団体総合優勝 | |
個人総合優勝・2位・3位・4位・5位・6位 | ||
種目別 跳馬優勝・2位・3位 平均台優勝・2位・3位 | ||
段違い平行棒優勝・2位・3位 ゆか優勝・2位・3位 | ||
東海高校総体 | 4位 | |
全国高校総体 | 予選突破 | |
国民体育大会 | 決勝進出 | |
県高校新人大会 | 個人総合優勝・2位 | |
種目別 ゆか優勝・2位・3位 段違い平行棒優勝・2位・3位 | ||
平均台優勝・2位・3位 跳馬優勝・2位 | ||
全国高校選抜大会 | 出場 | |
野球部 | 全国高等学校野球選手権大会三重県大会 | ベスト8 |
秋季東海地区高等学校野球三重県大会 | ベスト8 | |
ハンドボール部 | 全国高校総体県予選 | 2位 |
東海高校総体 | 出場 | |
全国高校総体 | 2回戦進出 | |
県高校新人大会 | 4位 | |
陸上競技部 | 三泗陸上競技選手権 | 一般女子 三段跳び 3位 |
テニス部 | 県私学大会 | 団体準優勝、個人単3位 |
バレーボール部男子 | 北勢地区バレーボール優勝大会 | 3位 |
北勢地区高等学校選手権大会 | 3位 | |
水泳競技 | 県高校総体 | 女子200m個人メドレー6位 |
東海高校総体 | 出場 | |
合唱部 | NHK全国学校音楽コンクール | 三重県コンクール金賞 |
東海北陸ブロックコンクール銅賞(3位) | ||
全日本合唱コンクール | 三重県大会 高等学校Bの部 金賞 | |
中部大会 高等学校Bの部 銀賞 | ||
三重県アンサンブルコンテスト | 金賞2、銀賞3 | |
吹奏楽部 | 三重県吹奏楽コンクール | 高等学校B編制の部 銀賞 |
アンサンブルコンテスト地区大会 | 金管4重奏銀賞、木管3重奏銀賞 | |
打楽器3重奏銀賞、クラリネット4重奏銅賞 | ||
中部日本個人・重奏コンテスト三重県大会 | フルート独奏金賞 金管三重奏銀賞 | |
金管四重奏銀賞 サクソフォン四重奏銀賞 | ||
演劇部 | 三重県高等学校演劇大会北勢地区大会 | 優秀賞 |
三重県高等学校演劇大会 | 優良賞 | |
北勢地区高等学校演劇春季大会 | 金賞 | |
バトン部 | マーチングバンド・バトントワリング三重県大会 | 金賞 |
マーチングバンド・バトントワリング東海大会 | 銀賞 | |
美術部 | 北勢地区高等学校美術展 | 優秀賞 |
平成29年度 クラブ活動実績
クラブ | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
バドミントン部男子 | 全国高校総体県予選 | 団体2位、複3位、単3位 |
東海高校総体 | 出場 | |
県高校新人大会 | 団体2位、複2位、単3位 | |
国民体育大会 | 出場 | |
全国選抜県予選 | 団体2位、複3位 | |
全国選抜東海予選 | 団体出場 | |
バドミントン部女子 | 全国高校総体県予選 | 団体2位、複2位・3位、単2位・3位 |
東海高校総体 | 出場 | |
全国高校総体 | 複・単出場 | |
県高校新人大会 | 団体2位、複2位・3位、単3位 | |
全国選抜県予選 | 団体2位、複3位、単3位 | |
全国選抜東海予選 | 団体出場 | |
自転車競技部 | 県高校総体 | 学校対抗総合2位、チームスプリント2位 |
女子2km個人追抜競走優勝、女子500mタイムトライアル優勝 | ||
東海高校総体 | 女子個人ロードレース3位 | |
県高校新人大会 | 学校対抗総合3位、3km個人追抜競走3位 | |
女子2kmタイムトライアル優勝 | ||
体操部男子 | 県高校春季大会 | 団体総合優勝、個人総合優勝・3位・4位・5位・6位 |
種目別 ゆか優勝・2位・3位・4位・6位 | ||
あん馬優勝・2位・3位・4位・6位 | ||
つり輪2位・3位・4位・5位・6位 | ||
跳馬優勝・3位・4位・5位・6位 | ||
平行棒優勝・3位・4位・5位・6位 | ||
鉄棒優勝・3位・4位・5位 | ||
全国高校総体県予選 | 団体総合優勝、個人総合2位・3位・4位・5位・6位 | |
種目別 ゆか優勝・3位・4位・5位・6位 | ||
あん馬優勝・2位・4位・5位・6位 | ||
つり輪2位・3位・4位・5位・6位 | ||
跳馬優勝・3位・5位・6位 | ||
平行棒2位・3位・4位・5位・6位 | ||
鉄棒優勝・3位・4位・5位・6位 | ||
東海高校総体 | 団体総合2位 | |
種目別 あん馬優勝、鉄棒優勝、跳馬2位、平行棒3位 | ||
国体予選東海ブロック | 団体優勝、個人総合5位 | |
種目別 あん馬優勝・3位、つり輪4位・6位 | ||
跳馬2位、平行棒4位・6位、鉄棒優勝・6位 | ||
全国高校総体 | 団体総合9位 | |
種目別 あん馬優勝、跳馬3位 | ||
県高校新人大会 | 個人総合優勝・2位・3位・4位・5位・6位 | |
2年個人総合優勝・2位、1年個人総合優勝・2位・3位・4位 | ||
種目別 ゆか優勝・2位・3位・5位・6位 | ||
あん馬優勝・2位・3位・4位・5位・6位 | ||
つり輪優勝・2位・3位・4位・5位・6位 | ||
跳馬優勝・2位・3位・4位・6位 | ||
平行棒優勝・2位・3位・4位・5位・6位 | ||
鉄棒優勝・2位・3位・4位・5位・6位 | ||
池田杯 | 個人総合優勝・2位・4位・5位・6位 | |
種目別 ゆか優勝・2位・4位、あん馬優勝・3位・4位・5位 | ||
つり輪優勝・2位・3位・5位 | ||
平行棒優勝・2位・4位・5位 | ||
跳馬優勝・2位・3位・4位 | ||
鉄棒優勝・2位・3位・4位・6位 | ||
全国高校選抜大会 | 出場 | |
体操部女子 | 県高校春季大会 | 団体総合優勝、個人総合優勝・2位 |
種目別 跳馬優勝・2位・6位、段違い平行棒優勝・4位・5位 | ||
平均台優勝・2位・3位、ゆか優勝・2位・3位 | ||
全国高校総体県予選 | 団体総合優勝、個人総合優勝・2位・3位 | |
種目別 跳馬優勝・2位・3位、ゆか優勝・2位・3位 | ||
段違い平行棒優勝・2位・4位・5位 | ||
平均台優勝・2位・3位・6位 | ||
東海高校総体 | 団体総合4位 | |
全国高校総体 | 出場 | |
国体予選東海ブロック | 団体3位、ゆか5位 | |
県高校新人大会 | 個人総合優勝・2位・3位・4位 | |
種目別 跳馬優勝・2位・3位・4位 | ||
段違い平行棒優勝・2位・3位・4位 | ||
平均台優勝・2位・3位・4位 | ||
ゆか優勝・2位・3位・4位 | ||
池田杯 | 個人総合優勝・4位・5位 | |
種目別 跳馬優勝・3位・5位、ゆか優勝・2位・4位 | ||
段違い平行棒優勝・4位・5位・6位 | ||
平均台3位・4位・5位 | ||
全国高校選抜大会 | 出場 | |
野球部 | 秋季東海地区高等学校野球三重県大会 | 出場 |
ハンドボール部 | 全国選抜県予選 | 2位 |
日沖杯争奪ハンドボール大会 | 3位 | |
全国選抜大会東海予選 | 出場 | |
陸上競技部 | 国体一次予選会 | 女子砲丸投3位 |
県高校春季大会 | 女子砲丸投6位 | |
全国高校総体県予選 | 女子砲丸投7位 | |
三泗陸上競技選手権 | 女子砲丸投優勝、女子三段跳2位、女子円盤投3位 | |
ソフトテニス部 | 県高校新人大会 | 女子団体5位 |
四日市ソフトテニス協会長杯 | 一般女子の部2位 | |
水泳競技 | 県高校総体 | 男子50m自由形7位 |
東海高校総体 | 出場 | |
スキー競技 | 全国高校総体 | SL・GL出場 |
国民体育大会 | 出場 | |
全国選抜大会 | SL・GL出場 | |
合唱部 | NHK全国学校音楽コンクール三重県コンクール | 銀賞 |
三重県合唱コンクール | 金賞 | |
中部合唱コンクール | 銀賞 | |
三重県アンサンブルコンテスト | 金賞4、銀賞1 | |
吹奏楽部 | 三重県吹奏楽コンクール | 高等学校B編制の部 銅賞 |
三重県アンサンブルコンテスト | 打楽器5重奏 銀賞、木管7重奏 銀賞 | |
混成4重奏 銀賞、 金管8重奏 銀賞 | ||
中部日本個人・重奏コンテスト三重県大会 | 金管混成五重奏 銀賞 | |
演劇部 | 三重県高等学校演劇大会北勢地区大会 | 優秀賞 |
三重県高等学校演劇大会 | 優良賞 | |
北勢地区高等学校演劇春季大会 | 金賞 | |
バトン部 | マーチングバンド・バトントワリング三重県大会 | 金賞 |
マーチングバンド・バトントワリング東海大会 | 銀賞 | |
近畿高等学校総合文化祭 | マーチングバンド・バトントワリング部門 奨励賞 |
運動部
ソフトテニス部

「みんなで考え、みんなで作っていく部活」をモットーに、みんなが責任と自覚、連帯感を持って練習に参加しています。
平日(月火木金)、土日は主に半日、中高前のテニスコートで活動しています。試合に向けて、楽しく日々の練習に励んでいます。
バレーボール部<女子>


経験者も初心者も関係なく、常に感謝の気持ちを忘れずに、公式戦で自分達の力を出しきってひとつでも多く勝つことを目標に日々練習に励んでいます。活動場所は主に高校体育館。練習は週によって異なりますが、毎日の放課後と土日は練習試合等を行っています。
バレーボール部<男子>


我々男子バレーボール部のモットーは「思いやり」。常に「思いやり」の気持ちを持ってプレーし、フォローしあい、繋ぐバレーを心がけています。高校から始めた選手も多く活躍しています。活動場所は主に高校体育館で、平日は2~3時間の練習に励み、休日には練習試合等を行っています。
サッカー部
硬式野球部


2009年度に新設された硬式野球部は、『甲子園出場』という大きな目標を達成するために基本練習やバッティング練習、守備練習などを課題を見つけて練習しています。平日は放課後~19:30、休日は半日~1日、テスト期間中も1時間程度の練習を欠かさず行っています。グランドは中学野球部と他のクラブとの併用で毎日フルに使えませんが、みんなで工夫して練習しています。夢の実現に向け、野球技術だけではなく、心のバランス・学習の充実・人間関係の充実を課題として、1試合でも多く試合が出来るよう頑張っています。
硬式テニス部<女子>

熱心な顧問のもと、月曜日を除く毎日日が暮れるまで練習に励んでいます。ひとりひとりが目標を持ち、アドバイスをしあい、大会に向けて一生懸命。だからこそ意見がぶつかり合う時もありますが、それだけ真面目に取り組んでいる証拠なのです!!
硬式テニス部<男子>
ハンドボ-ル部<女子>


「強き心、無限の力、暁魂」をモットーに、仲間を大切にし、感謝の気持ちを持って毎日練習に励んでいます。インターハイ、選抜大会では全国優勝を目標に、日々精進して、文武両道で頑張っていきます。
卓球部

卓球を通じ仲間を大切にすること、自分が決めたことは継続して努力すること、地区予選突破を目標にしています。平日の放課後、土曜日に体育館2階で活動中です。自ら考え行動できる人になれるよう、日々練習に励んでいます。
バドミントン部
綱領は「羽道一筋・克己そして和」です。バドミントンを通じて、体と心を鍛え、和を大切にしていこうという信念のもと日々練習に精進しています。
男子は1993年に、女子は1972年に創部しました。これまでに全国大会への出場も多数ありますが、経験者以外の選手も一丸となって全国大会での活躍を目標に頑張っています。
陸上競技部


